拳銃事件の現状
過去5年間の全国及び県内の銃器発砲件数
| 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | ||
| 全国 | 発砲件数 | 13 | 17 | 10 | 9 | 9 |
| うち暴力団 | 10 | 14 | 8 | 6 | 3 | |
| 県下 | 発砲件数 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| うち暴力団 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
発砲による死者・負傷者数
全国
| 区分/年別 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | |
| 死者数 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | |
| うち暴力団 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 負傷者数 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | |
| うち暴力団 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
兵庫県下
| 区分/年別 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | |
| 死者数 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 負傷者数 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
過去5年間の全国及び県内の拳銃押収状況
| 区分/年別 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | |
| 全国 | 合計 | 401 | 355 | 295 | 321 | 349 |
| うち暴力団 | 77 | 54 | 31 | 34 | 29 | |
| 県下 | 合計 | 42 | 29 | 11 | 17 | 24 |
| うち暴力団 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | |




