春の全国交通安全運動期間中の交通事故発生状況について
4月6日から15日までの10日間実施した、令和8年春の全国交通安全運動期間中の交通事故発生状況について連絡します。
運動重点
- 通学路・生活道路におけるこどもを始めとする歩行者の安全確保
- 「ながらスマホ」の根絶や歩行者優先等の安全運転意識の向上
- 自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底
運動期間中の交通事故(速報数)
(1)交通事故発生状況
| 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | 令和8年 | 前年対比 | ||
| 件数 | 473 | 411 | 423 | 380 | 351 | -29 | |
| 死者 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | +2 | |
| 傷者 | 544 | 468 | 486 | 443 | 397 | -46 | |
| 重傷 | 23 | 20 | 24 | 18 | 19 | +1 | |
(2)死亡事故発生状況
| 発生日時 | 発生警察署 | 状況 | |
| 1 | 4月6日 11:27 |
姫路 | 大型貨物自動車が信号機のある交差点において、北進中、同交差点を東進中の歩行者と衝突し、歩行者(女性・81歳)が死亡した。 |
| 2 | 4月8日 21:40 |
有馬 | 軽四乗用自動車が南進右折した際、北進中の自動二輪車と衝突し、自動二輪車の運転手(男性・74歳)が死亡した。 |
| 2 | 4月11日 6:10 |
南あわじ | 軽四貨物自動車が南進中、北から南へ歩行中の歩行者と衝突し、歩行者(女性・89歳)が死亡した。 |
| 2 | 4月15日 18:32 |
姫路 | 軽四貨物自動車が北進中、東から西へ横断中の歩行者と衝突し、歩行者(男性・86歳)が死亡した。 |
交通安全運動期間は終了しましたが、今後も一人ひとりが交通ルール・マナーを守り、ゆずり合いの心を持って、悲惨な交通事故のない社会を目指しましょう!
