夏の交通事故防止運動期間中の交通事故発生状況について
7月15日から24日までの10日間実施した、令和8年夏の交通事故防止運動期間中の交通事故発生状況について連絡します。
運動重点
- こどもと高齢者を始めとする歩行者の安全確保と正しい横断方法の実践
- 安全運転意識の向上と飲酒運転を始めとする悪質・危険な運転の根絶
- 自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの理解・遵守及びヘルメット着用の促進
運動期間中の交通事故(速報数)
(1)交通事故発生状況
| 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | 令和8年 | 前年対比 | ||
| 件数 | 442 | 450 | 433 | 372 | 378 | +6 | |
| 死者 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | +1 | |
| 傷者 | 510 | 544 | 481 | 411 | 433 | +22 | |
| 重傷 | 20 | 26 | 27 | 18 | 15 | -3 | |
(2)死亡事故発生状況
| 発生日時 | 発生警察署 | 状況 | |
| 1 | 7月17日 6時55分頃 |
網干 | 信号機のない交差点において、軽四乗用車が歩行者と衝突し、歩行者(女性・78歳)が死亡した。 |
| 2 | 7月19日 1時30分頃 |
高砂 | 単路において、普通乗用車が歩行者と衝突し、歩行者(男性・39歳)が死亡した。 |
| 2 | 7月23日 21時05分頃 |
兵庫 | 単路において、一般原付が駐車中の普通乗用車に衝突し、一般原付(男性・78歳)が死亡した。 |
| 2 | 7月24日 2時55分頃 |
灘 | 信号機のある交差点において、普通乗用車が歩行者と衝突し、歩行者(男性・59歳)が死亡した。 |
交通事故防止運動期間は終了しましたが、今後も一人ひとりが交通ルール・マナーを守り、ゆずり合いの心を持って、悲惨な交通事故のない社会を目指しましょう!
