令和7年 秋の全国交通安全運動期間中の交通事故発生状況について
9月21日から30日までの10日間実施した、令和7年 秋の全国交通安全運動期間中の交通事故発生状況について連絡します。
運動重点
- 歩行者の安全な道路横断方法等の実践と反射材用品や明るい目立つ色の衣服等の着用促進
- ながらスマホや飲酒運転等の根絶と夕暮れ時の早めのライト点灯やハイビームの活用促進
- 自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底とヘルメットの着用促進
運動期間中の交通事故(速報数)
(1)交通事故発生状況
令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | 前年対比 | ||
件数 | 483 | 500 | 432 | 408 | 374 | -34 | |
死者 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | +4 | |
傷者 | 568 | 577 | 505 | 472 | 440 | -32 | |
重傷 | 31 | 16 | 16 | 18 | 17 | -1 |
(2)死亡事故発生状況
発生日時 | 発生警察署 | 状況 | |
1 | 9月21日 18:42 |
灘 | 普通乗用車が西進中、西行右折車線で停車中の自動二輪車と衝突した上、交差点西側の中央分離帯に衝突し、同乗者(女性・79歳)が死亡。 |
2 | 9月23日 6:03 |
加西 | 軽四貨物車を坂道で停車させた際、適切な停止措置を行わず降車したため、自然発車し、運転者(男性・81歳)が轢過され死亡。 |
3 | 9月22日 13:06 |
姫路 | 一般原付が南進中、北進中の中型貨物と正面衝突し、一般原付の運転者(男性、61歳)が死亡。 |
4 | 9月28日 9:08 |
兵庫 | 軽四乗用車が北進右折しようとしたところ、対向車線を南進中の普通乗用車と衝突し、軽四乗用車の運転者(女性、82歳)が死亡 |
交通安全運動期間は終了しましたが、今後も一人ひとりが交通ルール・マナーを守り、ゆずり合いの心を持って、悲惨な交通事故のない社会を目指しましょう!