

交通事故の点数は、どのように改正されたのですか。

平成21年6月1日の道路交通法一部改正により、悪質・危険行為をした場合、運転免許取消し後の欠格期間が延長されます。また、飲酒運転等に対する行政処分も強化されました。
1.特定違反行為の新設
1.特定違反行為の新設
道路交通法施行令の改正(平成21年6月1日施行)により、特定違反行為が新設され、次の表のとおり点数が付され、特定違反行為による免許の取り消し後の欠格期間は最高10年に延長されました。救護義務違反の点数は、従来、付加点数と規定されていましたが、基礎点数に改定されました。
2.交通事故に付される点数
特定違反行為の種別 | 基礎点数 | 欠格期間 | ||
運転殺人等 | 62点 | 8年 | ||
運転傷害等 | 治療期間 | 3月以上又は後遺障害 | 55点 | 7年 |
30日以上3月未満 | 51点 | 6年 | ||
15日以上30日未満 | 48点 | 5年 | ||
15日未満又は建造物損壊 | 45点 | 5年 | ||
危険運転致死 | 62点 | 8年 | ||
危険運転致傷 | 治療期間 | 3月以上又は後遺障害 | 55点 | 7年 |
30日以上3月未満 | 51点 | 6年 | ||
15日以上30日未満 | 48点 | 5年 | ||
15日未満又は建造物損壊 | 45点 | 5年 | ||
酒酔い運転・麻薬等運転 | 35点 | 3年 | ||
救護義務違反 | 35点 | 3年 | ||
故意道路外致死等 | \ | 8年 | ||
故意道路外致死傷等 | 治療期間 | 3月以上又は後遺障害 | \ | 7年 |
30日以上3月未満 | \ | 6年 | ||
30日未満 | \ | 5年 |
交通事故を起こすと、事故原因に応じて、まず、基礎点数(信号無視など交通違反に対する点が付され、さらに事故責任の軽重や被害の大小に応じて(次表)の点数が付け加えられます。
3.当て逃げに付される点数交通事故の種別(被害の程度) | 責任の程度 | 事故の付加点数 | |
死亡事故 | 重い | 20点 | |
軽い | 13点 | ||
傷害の程度 | 3ヶ月以上又は後遺障害 | 重い | 13点 |
軽い | 9点 | ||
30日以上3月未満 | 重い | 9点 | |
軽い | 6点 | ||
15日以上30日未満 | 重い | 6点 | |
軽い | 4点 | ||
15日未満 建造物損壊事故 |
重い | 3点 | |
軽い | 2点 |
ア | 「責任の程度が重い」とは、事故の責任が専ら加害者側にある。 |
イ | 「責任の程度が軽い」とは、ア以外のとき。 |
ウ | 「傷害の程度」とは、治療を要する期間(医師の診断によるもの) (負傷者が複数のときは、傷害の程度が最も重いもの) |
( 信号無視による一方的な不注意によって死亡事故を起こした場合 )
例 |
|
+ |
|
= |
|
違反の種別 | 点数 |
物損事故の場合の危険防止等措置義務違反(あて逃げ) | 5点 |