入札公告(2019年度公開終了分)
■ 庁舎建設工事
19.05.31 | 01 | 旧三木警察署庁舎棟外解体撤去工事 |
19.06.19 | 01 | 元警備待機詰所解体撤去工事 |
19.08.27 | 01 | 元警備待機詰所解体撤去工事 |
19.10.08 | 01 | 尼崎南警察署管内街頭緊急通報装置撤去工事 |
19.10.11 | 01 | 神戸北警察署鈴蘭台交番庁舎新築工事 |
19.12.20 | 01 | 神戸北警察署鈴蘭台交番庁舎新築工事 |
19.12.25 | 01 | 元警備待機詰所解体撤去工事 |
■ 庁舎改修工事
19.07.02 | 01 | 垂水警察署庁舎空調設備改修工事 |
19.07.23 | 01 | たつの警察署庁舎空調設備改修工事 |
19.07.24 | 01 | 飾磨警察署庁舎空調設備取替修繕工事 |
19.08.16 | 01 | 宍粟警察署三方駐在所車庫他撤去・新設工事 |
19.09.10 | 01 | 兵庫県警察学校青雲北寮及び青雲南寮外壁改修その他工事 |
19.09.26 | 01 | 宍粟警察署三方駐在所車庫他撤去・新設工事 |
19.10.01 | 01 | 兵庫県警察本部庁舎交流無停電電源設備改修工事 |
19.10.08 | 01 | 阪神運転免許更新センター受変電設備等修繕工事 |
19.10.16 | 01 | 兵庫県警察学校青雲北寮・南寮空調設備改修工事 |
19.10.18 | 01 | 兵庫県警察学校本館昇降機設備修繕工事 |
19.10.23 | 01 | 運転免許試験場コースS字クランク等路面修繕工事 |
19.11.11 | 01 | 尼崎南警察署管内街頭緊急通報装置撤去工事 |
19.11.26 | 01 | 兵庫県警察本部庁舎屋上ヘリポート塗装補修その他工事 |
19.12.11 | 01 | 尼崎南警察署管内街頭緊急通報装置撤去工事 |
■ 交通安全施設工事
19.04.17 | 01 | 鹿の子台南町2丁目ほか5か所交通信号機改良≪機器≫工事 |
02 | 鹿の子台南町2丁目ほか5か所交通信号機改良工事 | |
19.05.08 | 01 | 尼崎交通管制センター中央システム(Ⅰ期)設置等工事 |
02 | 三左衛門堀東ほか12か所交通信号機改良等工事 | |
03 | 不二美橋ほか8か所交通信号機改良等工事 | |
04 | 宮ほか15か所交通信号機改良工事 | |
05 | 小野柄通6丁目ほか11か所交通信号機改良工事 | |
19.05.15 | 01 | 琵琶町交通情報板端末装置更新工事 |
19.05.22 | 01 | 浜松原ほか12か所交通信号機改良工事 |
02 | 南武庫之荘11丁目ほか12か所交通信号機改良等工事 | |
03 | 南五葉4丁目ほか7か所交通信号機改良工事 | |
04 | 大物橋北ほか9か所交通信号機改良工事 | |
05 | 尼崎税務署南ほか17か所交通信号機改良等工事 | |
06 | 篠山城跡南ほか7か所交通信号機改良等工事 | |
07 | 南坊ほか9か所交通信号機改良工事 | |
19.05.29 | 01 | 高徳3丁目ほか9か所交通信号機改良等工事 |
02 | 枝吉南ほか8か所交通信号機改良工事 | |
03 | 福谷ほか12か所交通信号機改良工事 | |
04 | 南落合1丁目ほか7か所交通信号機改良等工事 | |
19.06.05 | 01 | 踊松ほか7か所交通信号機改良等工事 |
02 | 新落合橋西詰ほか7か所交通信号機改良工事 | |
03 | 永沢町ガード下ほか7か所交通信号機改良工事 | |
04 | 湊川公園東口ほか8か所交通信号機改良工事 | |
05 | 平和台ほか7か所交通信号機改良工事 | |
06 | 大津先ほか高速走行抑止システム改修等工事 | |
19.06.12 | 01 | 養田ほか14か所交通信号機改良工事 |
02 | 一部ほか10か所交通信号機改良等工事 | |
03 | 井原ほか10か所交通信号機改良工事 | |
04 | 谷町ほか7か所交通信号機改良工事 | |
19.06.19 | 01 | 北六甲台4丁目西ほか10か所交通信号機改良工事 |
02 | 新伊丹駅南ほか9か所交通信号機改良等工事 | |
03 | 香島橋西詰ほか9か所交通信号機改良工事 | |
04 | 春日町住宅前ほか9か所交通信号機改良等工事 | |
05 | 久世田ほか7か所交通信号機改良工事 | |
19.06.26 | 01 | 明石警察署前ほか8か所交通信号機改良工事 |
02 | 高丘3丁目ほか8か所交通信号機改良工事 | |
19.07.03 | 01 | 川西市役所前ほか12か所交通信号機改良工事 |
02 | 岩宮ほか9か所交通信号機改良工事 | |
19.09.02 | 01 | JR西宮駅前ほか45か所交通信号機地域制御化(更新)工事 |
02 | 本部交通管制センターほか中央システム端末対応等工事 | |
03 | 尼崎交通管制センター中央システム(Ⅱ期)端末対応工事 | |
04 | 瀬戸ほか9か所交通信号機地域制御化(更新)工事 | |
05 | 西宮インターほか11か所交通信号機情報収集提供端末装置(更新)工事 | |
19.09.25 | 01 | 甲子園三保町ほか4か所交通信号機改良等工事 |
19.11.05 | 01 | 大津先高速走行抑止システム修繕工事 |
■ 物品購入等
19.04.01 | 01 | 平成31年度兵庫県姫路警察署PPC(コピー用紙)の単価契約 |
19.04.05 | 01 | 路側固定式道路標識材料 ア 標識板 2,767枚(取付金具等及び搬送費を含む。) イ 補助板 1,311枚(同上) ウ 支柱等 5,185点(付属品等及び搬送費を含む。) |
19.05.07 | 01 | IPR形警察移動用無線機一式の納入 |
19.05.08 | 01 | 遊泳区域指定標識外15品目の納入 |
19.05.13 | 01 | 遺体保冷庫3台の納入 |
19.05.22 | 01 | 災害活動用救助工具セット127セットの納入 |
19.05.23 | 01 |
ア 男性警察官用合服ズボン 1,500着 イ 男性警察官用冬合ワイシャツ 3,650着 ウ 男性警察官用合活動服 490着 エ 男性警察官用雨衣(Ⅰ種) 740着 オ 男性警察官用短靴(紐有) 1,930足 |
19.05.24 | 01 | 逮捕術道衣外28品目の納入 |
02 | PCサーバー外2品目の納入 | |
03 | 保管場所標章(透明保護紙付き)の納入 | |
19.05.28 | 01 |
ア 階級章 5,133個 イ 帯革 1,000本 ウ 警棒 500本 エ 警棒つり(変形丸カン-1) 600個 |
02 |
ア 男性警察官用合服上衣 340着 イ 女性警察官用合服上衣 (まち付き貫通口上衣) 200着 ウ 女性警察官用合服ズボン (まち付き貫通口上衣対応) 300着 エ 女性警察官用合活動服 170着 オ 女性警察官用合服ベスト (まち付き貫通口上衣対応)260着 カ 女性警察官用冬合ワイシャツ 510着 キ 男性警察官用合ネクタイ 1,740本 ク 警察官用ベルト 1,170本 ケ 警察官用ベルト(取替用) 1,450本 コ 男性警察官用夏活動帽 1,260個 サ 作業服(一般) 880着 シ 警察官用編上け靴 550足 ス 略帽(一般) 1,980個 セ ヘルメットインナーキャップ 750組 ソ 警察官用作業ベルト 1,100本 タ 階級略章等付属品 1,244個 |
|
19.06.05 | 01 | 令和元年度交通反則切符(一般)外2品目の納入(単価契約) |
19.06.07 | 01 | 耐刃防護衣外衣の納入 |
19.06.12 | 01 | チェア外3品目の納入 |
19.06.18 | 01 | 録音・録画装置(小型可搬型)一式の納入 |
02 | プロペラボートの納入 | |
03 | 保管場所標章印字機の納入 | |
19.06.20 | 01 | 男性警察官用防寒服(Ⅱ種) 490着 |
19.06.24 | 01 | 原動機付自転車(警ら用原付・スク-タ-タイプ)100台 |
02 | 特種用途自動車(交通作業車4WD)4台 | |
03 | 特種用途自動車(小型警ら車4WD)8台 | |
04 | 普通乗用自動車(指揮用車)5台 | |
19.06.25 | 01 |
ア 男性警察官用防寒服(Ⅰ種) 200着 イ 女性警察官用防寒服(Ⅱ種) 400着 ウ 男性警察官用半長靴 420足 |
19.06.28 | 01 | 自動起動型信号機電源付加装置用バッテリーの納入 |
19.07.18 | 01 | 記録式飲酒検知器の納入 |
19.07.23 | 01 | レーダ式車両走行速度測定装置の納入 |
19.08.01 | 01 | 令和元年度兵庫県警察公用車任意自動車保険加入契約(1,295台) |
19.08.06 | 01 | 書ききり型コンパクトデジタルカメラ外の納入 |
19.08.13 | 01 | 兵庫県尼崎南警察署庁舎移転作業 |
19.08.22 | 01 |
ア 男性警察官用冬服上衣 770着 イ 男性警察官用冬活動服 1,030着 ウ 男性警察官用冬服ズボン 1,700着 エ 女性警察官用冬服上衣(まち付き貫通口上衣) 410着 |
19.08.27 | 01 |
ア 男性警察官用冬帽子 460個 イ 男性警察官用冬活動帽 790個 ウ 女性警察官用冬活動服 250着 エ 女性警察官用冬服ズボン(まち付き貫通口上衣対応)380着 エ 女性警察官用冬服ベスト(まち付き貫通口上衣対応)280着 |
19.08.28 | 01 | 使用済警察用車両の廃棄処分に伴う売買契約 |
19.09.13 | 01 | 緊急配備等初動捜査支援システム用ノートパソコン9式の納入 |
19.09.18 | 01 | 令和元年度冬用タイヤの単価契約 1,789本 |
02 | 放置車両確認標章(印字機用)の納入 | |
19.09.27 | 01 | 兵庫県下各警察署の交番等で使用する電気(低圧) 予定数量 4,228,983kwh/年 |
19.10.02 | 01 |
ア 男性警察官用夏服上衣(長袖) 2,120着 イ 男性警察官用夏服上衣(半袖) 2,160着 ウ 男性警察官用夏服ズボン 2,450着 |
19.10.07 | 01 |
ア 女性警察官用夏服ズボン (まち付き貫通口上衣) 420着 イ 女性警察官用夏上衣(長袖) 560着 ウ 女性警察官用夏上衣(半袖) 500着 エ ヘルメットライナー(一般) 500個 オ 携行かばん(地域用) 500個 カ 夜行チョッキ 500着 |
02 |
ア 帯革 700本 イ 警棒 420本 ウ 警棒つり(変形丸カン-1) 600個 エ 手錠 370個 オ 拳銃入れ(共通型) 650個 |
|
03 | 耐刃防護衣外衣の納入 | |
19.10.08 | 01 | よう撃警戒装置6式の納入 |
19.10.17 | 01 | 3500xl 36cmCapillaryArrayThermoFisher Scientific製4404687 7式26件の納入 |
19.10.31 | 01 | 兵庫県警察学校庁舎ほか1庁舎で使用する電気の供給 予定数量1,522,503kWh |
19.11.01 | 01 | 兵庫県警察本部第二庁舎ほか5庁舎で使用する電気ほか2件 |
19.11.05 | 01 |
ア 男性警察官用合服上衣 500着 イ 男性警察官用合活動服 480着 ウ 男性警察官用合服ズボン 530着 エ 男性警察官用合服ワイシャツ 770着 オ 男性警察官用雨衣(Ⅰ種) 240着 カ 女性警察官用合服上衣 (まち付き貫通口上衣) 240着 キ 女性警察官用合服ズボン (まち付き貫通口上衣対応) 260着 ク 女性警察官用冬合ワイシャツ 390着 ケ 女性警察官用合活動服 250着 コ 作業服(一般) 380着 サ 警察官用編上け靴 490足 |
19.11.06 | 01 | 交通事故自動記録装置(三菱製)の修繕 |
19.11.25 | 01 | HONDAセーフティナビの納入 |
19.12.11 | 01 | 備蓄用食糧及び下肢切創防止用保護衣 |
19.12.23 | 01 | 使用済警察用車両の廃棄処分に伴う売買契約 |
20.01.07 | 01 | 健康増進用品の納入 |
20.01.09 | 01 | 布団(掛)外6品目の納入 |
20.01.10 | 01 | 兵庫県警察本部庁舎で使用するガスの納入 |
02 | 令和2年度兵庫県警察本部車両用燃料の単価契約 | |
20.01.21 | 01 | マイクロソフト社警察向け包括ESAライセンス9013式の納入 |
20.01.24 | 01 | 令和2年度用品単価契約(PPC用紙(A4、A3、B4)) |
02 | 令和2年度兵庫県警察車両のタイヤ及びチューブの購入並びに兵庫県警察本部車両のタイヤ組替え及びパンク修理の単価契約 | |
20.01.27 | 01 | 耐刃防護衣の防護板の納入 |
20.02.03 | 01 | 女性用耐刃防護衣防護板及び収納袋の納入 |
20.02.04 | 01 | MRワクチン予防接種の単価契約 |
02 | 映像射撃シミュレータの納入 | |
20.02.07 | 01 | 被留置者用衣類の納入 |
02 | 油圧式断裁機外の納入 | |
20.02.10 | 01 | 令和2年度兵庫県神戸西警察署車両用燃料の単価契約 |
02 | 令和2年度兵庫県有馬警察署車両用燃料等の単価契約 | |
03 | 令和2年度兵庫県神戸北警察署車両用燃料等の単価契約 | |
04 | 令和2年度兵庫県西宮警察署車両用燃料の単価契約 | |
20.02.12 | 01 | 令和2年度兵庫県篠山警察署車両用燃料等の単価契約 |
02 | エンジンカッタの納入 | |
20.02.13 | 01 | 令和2年度兵庫県三木警察署車両用燃料の単価契約 |
20.02.14 | 01 | 令和2年度兵庫県三田警察署車両用燃料の単価契約 |
20.02.17 | 01 | 令和2年度兵庫県兵庫警察署車両用燃料の単価契約 |
02 | 令和2年度兵庫県神戸水上警察署車両用燃料等の単価契約 | |
03 | 令和2年度兵庫県尼崎東警察署車両用燃料の単価契約 | |
04 | 令和2年度兵庫県福崎警察署車両用燃料等の単価契約 | |
20.02.19 | 01 | 令和2年度兵庫県姫路警察署車両用燃料の単価契約 |
20.02.20 | 01 | 令和2年度兵庫県東灘警察署車両用燃料の単価契約 |
20.02.21 | 01 | 令和2年度兵庫県垂水警察署車両用燃料等の単価契約 |
02 | 令和2年度兵庫県芦屋警察署車両用燃料等の単価契約 | |
03 | 令和2年度兵庫県甲子園警察署車両用燃料等の単価契約 | |
04 | 令和2年度兵庫県尼崎南警察署車両用燃料等の単価契約 | |
05 | 令和2年度兵庫県尼崎北警察署車両用燃料等の単価契約 | |
06 | 令和2年度兵庫県西脇警察署車両用燃料等の単価契約 | |
07 | 令和2年度兵庫県明石警察署車両用燃料等の単価契約 | |
08 | 令和2年度兵庫県高砂警察署車両用燃料等の単価契約 | |
09 | 令和2年度兵庫県小野警察署車両用燃料等の単価契約 | |
10 | 令和2年度兵庫県宍粟警察署車両用燃料等の単価契約 | |
11 | 令和2年度兵庫県朝来警察署車両用燃料等の単価契約 | |
12 | 令和2年度兵庫県豊岡南警察署車両用燃料等の単価契約 | |
20.02.25 | 01 | 令和2年度兵庫県灘警察署車両用燃料等の単価契約 |
02 | 令和2年度兵庫県生田警察署車両用燃料等の単価契約 | |
03 | 令和2年度兵庫県長田警察署車両用燃料等の単価契約 | |
04 | 令和2年度兵庫県須磨警察署車両用燃料等の単価契約 | |
05 | 令和2年度兵庫県伊丹警察署車両用燃料等の単価契約 | |
06 | 令和2年度兵庫県川西警察署車両用燃料等の単価契約 | |
07 | 令和2年度兵庫県加東警察署車両用燃料等の単価契約 | |
08 | 令和2年度兵庫県加古川警察署車両用燃料等の単価契約 | |
09 | 令和2年度兵庫県飾磨警察署車両用燃料等の単価契約 | |
10 | 令和2年度兵庫県網干警察署車両用燃料等の単価契約 | |
11 | 令和2年度兵庫県たつの警察署車両用燃料等の単価契約 | |
12 | 令和2年度兵庫県佐用警察署車両用燃料等の単価契約 | |
13 | 令和2年度兵庫県洲本警察署車両用燃料等の単価契約 | |
14 | 令和2年度兵庫県淡路警察署車両用燃料等の単価契約 | |
15 | 令和2年度兵庫県警察本部車両用潤滑油の単価契約 | |
20.02.26 | 01 | 令和2年度兵庫県宝塚警察署車両用燃料等の単価契約 |
02 | 令和2年度兵庫県相生警察署車両用燃料等の単価契約 | |
03 | 令和2年度兵庫県美方警察署車両用燃料等の単価契約 | |
04 | 令和2年度兵庫県南あわじ警察署車両用燃料等の単価契約 | |
20.02.27 | 01 | 令和2年度兵庫県養父警察署車両用燃料等の単価契約 |
20.02.28 | 01 | 令和2年度兵庫県葺合警察署車両用燃料等の単価契約 |
02 | 令和2年度兵庫県丹波警察署車両用燃料等の単価契約 | |
03 | 令和2年度兵庫県加西警察署車両用燃料等の単価契約 | |
04 | 令和2年度兵庫県赤穂警察署車両用燃料等の単価契約 | |
05 | 令和2年度兵庫県豊岡北警察署車両用燃料等の単価契約 | |
06 | 令和2年度兵庫県姫路警察署車両用燃料等の単価契約 | |
20.03.02 | 01 | 令和2年度設計図書等印刷及び製本等(単価契約) |
02 | スキャナー外の納入 | |
03 | ストロボ3種の納入 | |
04 | 令和2年度トライエージDOA(25テスト)の単価契約 | |
20.03.03 | 01 | トナーカートリッジ(NEC PR-L5220-12)外7品目の納入(単価契約) |
02 | 令和2年度警察用航空機燃料の単価契約 | |
03 | 令和2年度警察用船舶燃料の単価契約 | |
20.03.05 | 01 | 令和2年度庁用品の納入(単価契約) |
02 | インクカートリッジ4品目の納入(単価契約) | |
03 | 更新時講習等に使用する教本 年間予定数量651,000部 | |
04 | 更新時講習等に使用する地方版資料 年間予定数量651,000部 | |
05 | 令和2年度交通反則切符(一般)外2品目の納入(単価契約) | |
20.03.09 | 01 | 令和2年度庁用消耗品の納入(単価契約) |
02 | 令和2年度庁用消耗品の納入(単価契約) | |
03 | 令和2年度35㎜カラーフィルム24枚撮り(IS0100)外1品目の納入(単価契約) | |
04 | 令和2年度GP-1100用プリント用紙外6品目の納入(単価契約) | |
05 | 令和2年度デジタル式カラー写真自動現像機用印画紙外3品目の納入(単価契約) | |
06 | 令和2年度電子複写機コピーキットの納入(単価契約) | |
20.03.11 | 01 | 令和2年度口腔内細胞採取セット(道府県仕様)の納入(単価契約) |
20.03.18 | 01 | 県下各需給地点で使用する電気(低圧・定額制) |
20.03.23 | 01 | 兵庫県下各警察施設で使用するガスの納入 予定数量8,377㎥ |
■ リース・委託事業等
19.04.08 | 01 | 警察用船舶「ゆめさき」定期整備受整備 |
19.04.09 | 01 | 尼崎交通管制センター中央装置移設作業 |
19.04.15 | 01 | 兵庫県警察防犯情報等配信システム構築委託 |
19.04.19 | 01 | 兵庫県淡路警察署庁舎外1ヶ所空調設備保守点検委託 |
19.04.22 | 01 | 警察用航空機「フェニックス」(JA155H)整備(エンジン冷却ファン交換作業) |
19.04.23 | 01 | X線マイクロアナライザー付走査電子顕微鏡賃貸借 |
02 | サイバー犯罪捜査用資機材賃貸借 | |
03 | 交通規制総合管理システム賃貸借 | |
19.05.07 | 01 | 令和元年度交通管制センター集中制御機等更新工事① |
02 | 令和元年度交通管制センター集中制御機等更新工事② | |
03 | 令和元年度交通管制センター集中制御機等更新工事③ | |
01 | 兵庫県加西警察署庁舎空調設備保守点検委託 | |
19.05.08 | 01 | 兵庫県丹波警察署庁舎空調設備機器点検委託 |
19.05.09 | 01 | 放置駐車委託 ア 東灘・灘・葺合・生田・神戸水上ブロック確認事務委託 イ 兵庫・長田・須磨・垂水・神戸北ブロック確認事務委託 ウ 芦屋・西宮・甲子園ブロック確認事務委託 エ 尼崎南・尼崎東・尼崎北ブロック確認事務委託 オ 有馬・伊丹・川西・宝塚・三田ブロック確認事務委託 カ 神戸西・明石・加古川・高砂・姫路・飾磨・網干ブロック確認事務委託 |
02 | 兵庫県明石警察署庁舎空調設備点検委託業務 | |
19.05.15 | 01 | 兵庫県姫路警察署等緑地帯管理委託 |
19.05.20 | 01 | 兵庫県警察学校等消防用設備等点検整備 |
02 | 兵庫県警察学校等空調設備保守点検整備その②(冷房シーズン点検等) | |
19.05.22 | 01 | 自転車(75台)の賃貸借 |
19.05.23 | 01 | 警備資機材一式(ラバーコーン ポータ工業製 PC-710H 470個ほか38件)の賃貸借 |
19.05.27 | 01 | 警察用航空機「ひよどり」(アグスタA109E型ヘリコプター)レスキューホイスト装置の定期点検 |
02 | 検視支援システム賃貸借 | |
19.05.30 | 01 | 道路標識全数調査業務 |
19.06.03 | 01 | 警察用船舶「しおさい」定期整備 |
19.06.10 | 01 | 交通法令違反事件管理システム賃貸借 |
19.06.11 | 01 | OA用端末装置等5646式賃貸借 |
02 | 運転免許用電子計算機システム機器等賃貸借 | |
03 | 運転者管理システム端末装置及びシステムネットワーク機器等賃貸借 | |
04 | 但馬運転免許センター端末装置等賃貸借 | |
05 | 兵庫県警察学校等空調設備保守点検整備その②(冷房シーズン点検等) | |
19.06.13 | 01 | 兵庫県警察待機宿舎等防災設備等点検作業 |
19.06.20 | 01 | 警察用航空機「ひよどり」(JA110H)アグスタ式A109E型ヘリコプター耐空検査受整備 |
02 | 兵庫県警察本部庁舎等防災設備等点検作業 | |
03 | ブロック別健康教室開催業務 一式 | |
19.06.24 | 01 | 自動起動型信号機電源付加装置保守点検 |
02 | 神戸・阪神ブロック交通信号機専用柱点検業務 | |
03 | 特定失効者端末装置等賃貸借 | |
19.07.01 | 01 | 安全運転管理者等講習業務委託 |
02 | 兵庫県自動車運転免許試験場ほか5箇所消防用設備等点検 | |
19.07.02 | 01 | OAシステム等一式賃貸借 |
19.07.04 | 01 | 通信指令システムの映像情報配信システム改修委託 |
19.07.12 | 01 | 地域安全総合対策システム賃貸借 |
19.08.16 | 01 | よう撃捜査支援装置(映像伝送型)賃貸借 |
19.08.19 | 01 | 三菱製交通事故自動記録装置等保守点検 |
02 | 日立製交通事故自動記録装置保守点検 | |
03 | 運転免許試験場総合案内表示板兼合格発表装置賃貸借 | |
19.08.22 | 01 | 道路標識全数調査業務② |
02 | 捜査用画像解析システム賃貸借 | |
19.08.26 | 01 | 放置違反金等の収納事務委託 |
19.09.05 | 01 | デジタルフォレンジック民間セミナー業務委託 |
19.09.06 | 01 | 令和元年度交通信号制御機等現況調査委託 |
19.09.12 | 01 | 尼崎南警察署ネットワーク機器設定作業 |
19.09.18 | 01 | 電話情報分析システム賃貸借 |
02 | 運転免許試験場講習室視聴覚設備賃貸借 | |
03 | 警察用船舶「ぬのびき」定期検査 | |
19.10.04 | 01 | 視覚検査装置等 一式 賃貸借 |
19.10.15 | 01 | 免許台帳ファイリングシステム等賃貸借 |
19.10.17 | 01 | 兵庫県警察学校射撃場換気設備排気用フィルター交換整備 |
19.10.29 | 01 | IPR形移動用車載無線機の搭載替え作業 |
19.11.01 | 01 | 兵庫県警察待機宿舎等給水槽清掃等作業 |
19.11.07 | 01 | 国道43号線LED式灯器点検業務 |
19.11.18 | 01 | 兵庫県警察本部庁舎自家用電気工作物1年点検 |
19.11.21 | 01 | 警察用船舶「ささゆり」定期整備 |
20.01.06 | 01 | 兵庫県警察本部第二庁舎テレビ共聴設備電波障害調査 |
02 | 画像情報伝送システム(中継所B設備)部品交換作業 | |
20.01.07 | 01 | 兵庫県警察職員パソコン広告掲載事業 |
20.01.16 | 01 | 警察用船舶「はやぶさ」定期整備 |
20.01.20 | 01 | パーキング・チケット発給設備管理運用事務委託 |
02 | パーキング・メーター管理運用事務委託 | |
03 | 違反者講習(社会参加活動)受講者送迎車両(伊丹会場)賃貸借 | |
04 | 違反者講習(社会参加活動)受講者送迎車両(姫路会場)賃貸借 | |
05 | 違反者講習(社会参加活動)受講者送迎車両(明石会場)賃貸借 | |
20.01.22 | 01 | 理研計器製有害ガス検知器点検整備 |
20.01.24 | 01 | 警察用船舶「おおわだ」定期整備 |
20.01.27 | 01 | 姫路優良・高齢運転者運転免許更新センター受付案内等業務委託 |
02 | 兵庫県警察本部別館庁舎受付業務委託 | |
03 | 明石運転免許更新センター駐車場管理業務委託 | |
04 | 交通安全施設等整備に係る人材派遣業務 | |
20.01.28 | 01 | 兵庫県自動車運転免許試験場ほか4箇所広告掲載事業 |
20.01.30 | 01 | 兵庫県警察本部交通機動隊庁舎等塵芥処理業務委託 |
02 | 兵庫県警察本部姫路庁舎等塵芥処理業務委託 | |
20.02.03 | 01 | 血液等検査業務委託 |
20.02.04 | 01 | 兵庫県警察本部機動パトロール隊・機動捜査隊合同庁舎等清掃委託 |
02 | 兵庫県警察本部庁舎塵芥処理業務委託 | |
20.02.07 | 01 | 交通事故自動記録装置の撤去作業 |
02 | ウィルス対策ソフトウェア使用ライセンス8721式の納入 | |
03 | 放置違反金コールセンター業務委託 | |
04 | 兵庫県警察本部庁舎足マット等賃貸借 | |
05 | 理研計器製有害ガス検知器点検整備 | |
20.02.10 | 01 | 兵庫県警察本部緑地帯管理委託 |
20.02.12 | 01 | 兵庫県警察採用時健康診断等業務の単価契約 |
02 | 兵庫県警察定期健康診断業務の単価契約 | |
03 | 四輪駆動パトカー用デジタル式スピードメーター点検業務) | |
04 | 寝具賃貸借 | |
05 | B型肝炎ワクチン接種業務(神戸方面) | |
06 | 兵庫県警察本部庁舎空調設備保守点検委託 | |
07 | 地域制御設備保守点検委託 | |
20.02.13 | 01 | レンタカー賃貸借(兵庫県外) |
02 | レンタカー賃貸借(兵庫県内) | |
20.02.14 | 01 | 兵庫県警察学校等自家用電気工作物保安管理業務 |
02 | 兵庫県警察機動隊エレベータ設備保守点検整備 | |
03 | 兵庫県警察学校等空調設備保守点検整備その①(空気環境測定等) | |
20.02.17 | 01 | 兵庫県警察におけるボランティア活動保険加入契約 |
02 | 兵庫県警察本部交通機動隊庁舎等空調設備保守点検委託 | |
03 | 兵庫県生田警察署庁舎等塵芥処理業務委託 | |
20.02.19 | 01 | 兵庫県警察画像情報伝送システム(地上設備)保守点検業務委託 |
02 | 兵庫県姫路警察署塵芥処理委託 | |
03 | 兵庫県姫路警察署等緑地帯管理委託 | |
04 | パーキング・メーター保守点検業務委託 | |
05 | パーキング・チケット発給設備保守点検業務委託 | |
06 | 標章印字機保守点検業務委託 | |
07 | パーキング・メーター設定変更業務 | |
20.02.21 | 01 | 大型自動車免許取得講習委託 |
02 | 現像廃液等産業廃棄物収集・運搬及び処分作業契約 | |
20.02.25 | 01 | 兵庫県自動車運転免許試験場空調自動制御及び中央監視装置保守点検委託 |
20.02.27 | 01 | 兵庫県自動車運転免許試験場庁舎等空調設備保守点検委託 |
20.03.02 | 01 | 令和2年度レンタカー賃貸借 |
02 | 令和2年度電子複写機賃貸借 | |
20.03.04 | 01 | 司法解剖後の遺体修復及び搬送業務 |
02 | サイバー犯罪初動捜査用資機材賃貸借 | |
20.03.06 | 01 | 兵庫県美方警察署庁舎ほか1か所空調設備保守点検等委託 |
20.03.16 | 01 | 兵庫県加西警察署庁舎空調設備保守点検委託 |
■ 設計業務等
現在ありません。 |